澤瑞節能產品推薦
聯系我們
電話:17660947487
河北最新峰谷電時間段查詢_河北最新峰電、低谷
未知 下圖是河北省物價局在2015年4月份公布的河北最新峰谷電時間段、峰電電價、谷電電價明細表。
如需更詳細信息,可咨詢當地電價管理部門或河北省政府相關網站,如需申請谷電政策,建議直接聯系河北當地相關管理部門。
河北省南部電價表 | |||||||||
用 電 分 類 | 電壓等級 | 電 度 電 價 | 基本電價 | ||||||
平段 | 尖峰 | 高峰 | 低谷 | 雙蓄 | 最大需量(元/千瓦/月) | 變壓器容量(元/千伏安/月) | |||
一、居民生活用電 | 不滿1千伏 | 0.52 | |||||||
1-10千伏 | 0.47 | ||||||||
35千伏及以上 | 0.47 | ||||||||
二、一般工商業及其他用電 | 不滿1千伏 | 0.7471 | 1.1732 | 1.0311 | 0.4631 | 0.3921 | |||
1-10千伏 | 0.7321 | 1.1492 | 1.0101 | 0.4541 | 0.3846 | ||||
35千伏及以上 | 0.7221 | 1.1332 | 0.9961 | 0.4481 | 0.3796 | ||||
其中:中小化肥生產用電 | 不滿1千伏 | 0.6642 | 1.0405 | 0.9151 | 0.4133 | ||||
1-10千伏 | 0.6492 | 1.0165 | 0.8941 | 0.4043 | |||||
35千伏及以上 | 0.6392 | 1.0005 | 0.8801 | 0.3983 | |||||
三、大工業用電 | 1-10千伏 | 0.6011 | 0.9402 | 0.8271 | 0.3751 | 35 | 23.3 | ||
35-11O千伏 | 0.5861 | 0.9162 | 0.8061 | 0.3661 | 35 | 23.3 | |||
110千伏 | 0.5711 | 0.8922 | 0.7851 | 0.3571 | 35 | 23.3 | |||
22O千伏及以上 | 0.5661 | 0.8842 | 0.7781 | 0.3541 | 35 | 23.3 | |||
其中 | 電石、電解燒堿、合成氨、電爐黃磷生產用電 | 1-10千伏 | 0.5471 | 0.8538 | 0.7515 | 0.3427 | 35 | 23.3 | |
35千伏-110千伏 | 0.5321 | 0.8298 | 0.7305 | 0.3337 | 35 | 23.3 | |||
110千伏-220千伏 | 0.5171 | 0.8058 | 0.7095 | 0.3247 | 35 | 23.3 | |||
220千伏及以上 | 0.5121 | 0.7978 | 0.7025 | 0.3217 | 35 | 23.3 | |||
中小化肥生產用電 | 1-10千伏 | 0.4695 | 0.7296 | 0.6429 | 0.2961 | 24.8 | 16.5 | ||
35千伏-110千伏 | 0.4545 | 0.7056 | 0.6219 | 0.2871 | 24.8 | 16.5 | |||
110千伏 | 0.4395 | 0.6816 | 0.6009 | 0.2781 | 24.8 | 16.5 | |||
220千伏及以上 | 0.4345 | 0.6736 | 0.5939 | 0.2751 | 24.8 | 16.5 | |||
四、農業生產用電 | 不滿1千伏 | 0.5215 | |||||||
1-10千伏 | 0.5115 | ||||||||
35千伏及以上 | 0.5015 | ||||||||
其中:貧困縣農業生產用電 | 不滿1千伏 | 0.3095 | |||||||
1-10千伏 | 0.3045 | ||||||||
35千伏及以上 | 0.2995 | ||||||||
注:1.上表所列價格,除貧困縣農業生產用電外,均含國家重大水利工程建設基金0.7分錢。 2.上表所列價格,除農業生產用電外,均含城市公用事業附加費,其中:居民生活用電1.5分錢,大工業用電1分錢,一般工商業及其他用電1.1分錢;未開征城市公用事業附加費的地區,各類用電按上表所列價格相應扣減。 3.上表所列價格,除農業生產用電外,均含大中型水庫移民后期扶持資金0.35分錢,地方水庫移民后期扶持資金0.05分錢 4.上表所列價格,除農業生產用電外,均含可再生能源電價附加,其中:居民生活用電0.1分錢,其他用電1.5分錢。 |
河北省北部電價表 | |||||||||
用 電 分 類 | 電壓等級 | 電 度 電 價 | 基本電價 | ||||||
平段 | 尖峰 | 高峰 | 低谷 | 雙蓄 | 最大需量(元/千瓦/月) | 變壓器容量(元/千伏安/月) | |||
一、居民生活用電 | 不滿1千伏 | 0.52 | |||||||
1-10千伏 | 0.47 | ||||||||
35千伏及以上 | 0.47 | ||||||||
二、一般工商業及其他用電 | 不滿1千伏 | 0.6936 | 1.0876 | 0.9562 | 0.431 | 0.3653 | |||
1-10千伏 | 0.6786 | 1.0636 | 0.9352 | 0.422 | 0.3578 | ||||
35千伏及以上 | 0.6686 | 1.0476 | 0.9212 | 0.416 | 0.3528 | ||||
其中:中小化肥生產用電 | 不滿1千伏 | 0.5769 | 0.9008 | 0.7929 | 0.3609 | ||||
1-10千伏 | 0.5619 | 0.8768 | 0.7719 | 0.3519 | |||||
35千伏及以上 | 0.5519 | 0.8608 | 0.7579 | 0.3459 | |||||
三、大工業用電 | 1-10千伏 | 0.5476 | 0.8546 | 0.7522 | 0.343 | 35 | 23.3 | ||
35千伏-110千伏 | 0.5326 | 0.8306 | 0.7312 | 0.334 | 35 | 23.3 | |||
110千伏-220千伏 | 0.5176 | 0.8066 | 0.7102 | 0.325 | 35 | 23.3 | |||
220千伏及以上 | 0.5126 | 0.7986 | 0.7032 | 0.322 | 35 | 23.3 | |||
其中 | 電石、電解燒堿、合成氨、電爐黃磷生產用電 | 1-10千伏 | 0.5076 | 0.7906 | 0.6962 | 0.319 | 35 | 23.3 | |
35千伏-110千伏 | 0.4926 | 0.7666 | 0.6752 | 0.31 | 35 | 23.3 | |||
110千伏-220千伏 | 0.4776 | 0.7426 | 0.6542 | 0.301 | 35 | 23.3 | |||
220千伏及以上 | 0.4726 | 0.7346 | 0.6472 | 0.298 | 35 | 23.3 | |||
中小化肥生產用電 | 1-10千伏 | 0.4695 | 0.7296 | 0.6429 | 0.2961 | 24.8 | 16.5 | ||
35千伏-110千伏 | 0.4545 | 0.7056 | 0.6219 | 0.2871 | 24.8 | 16.5 | |||
110千伏-220千伏 | 0.4395 | 0.6816 | 0.6009 | 0.2781 | 24.8 | 16.5 | |||
220千伏及以上 | 0.4345 | 0.6736 | 0.5939 | 0.2751 | 24.8 | 16.5 | |||
四、農業生產用電 | 不滿1千伏 | 0.5004 | |||||||
1-10千伏 | 0.4904 | ||||||||
35千伏及以上 | 0.4804 | ||||||||
其中:貧困縣農業生產用電 | 不滿1千伏 | 0.3154 | |||||||
1-10千伏 | 0.3124 | ||||||||
35千伏及以上 | 0.3094 | ||||||||
注:1.上表所列價格,除貧困縣農業生產用電外,均含國家重大水利工程建設基金0.7分錢。 2.上表所列價格,除農業生產用電外,均含城市公用事業附加費,其中:居民生活用電1.5分錢,大工業用電1分錢,一般工商業及其他用電1.1分錢;未開征城市公用事業附加費的地區,各類用電按上表所列價格相應扣減。 3.上表所列價格,除農業生產用電外,均含大中型水庫移民后期扶持資金0.35分錢,地方水庫移民后期扶持資金0.05分錢。 4.上表所列價格,除農業生產用電外,均含可再生能源電價附加,其中:居民生活用電0.1分錢,其他用電1.5分錢。 |